理数科
過去5年間の実績/2014年〜2018年
医学部、旧帝大、早慶、MARCHに続々合格!
官 立
・防衛医科大学医学科 他国 立
・大阪大学 他私 立
・早稲田大学 他数学はゲームの延長線上
理数科/数学担当
松浦 慶太 教師
※△印は選択科目になります。
| 教 科 |
科 目 | 理数科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 |
2年 理I |
2年 理II |
1年 理I |
1年 理II |
||
| 国 語 |
国語総合 | 4 | - | - | - | - |
| 国語表現 | - | - | - | - | - | |
| 現代文A | - | - | - | - | - | |
| 現代文B | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 古典A | - | - | - | - | - | |
| 古典B | - | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 地 歴 |
世界史A | △A | - | - | - | - |
| 世界史B | - | △3 | △3 | △3 | △3 | |
| 日本史A | - | - | - | - | - | |
| 日本史B | - | △3 | △3 | △3 | △3 | |
| 地理A | △2 | |||||
| 地理B | △3 | △3 | △3 | △3 | ||
| 公 民 |
現代社会 | - | - | - | - | - |
| 倫理 | - | 2 | 2 | - | - | |
| 政治・経済 | - | - | - | 2 | 2 | |
| 保 体 |
体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 保健 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 芸 術 |
音楽I | △2 | - | - | - | - |
| 音楽II | - | - | - | - | - | |
| 美術I | △2 | - | - | - | - | |
| 美術II | - | - | - | - | - | |
| 書道I | △2 | - | - | - | - | |
| 書道II | - | - | - | - | - | |
| 教 科 |
科 目 | 理数科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 |
2年 理I |
2年 理II |
1年 理I |
1年 理II |
||
| 英 語 |
コミュニケーション基礎英語 | - | - | - | - | - |
| コミュニケーショ英語I | 3 | - | - | - | - | |
| コミュニケーショ英語II | - | 5 | 5 | - | - | |
| コミュニケーショ英語III | - | - | - | 4 | 4 | |
| 英語表現I | 2 | - | - | - | - | |
| 英語表現II | - | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 英語会話 | - | - | - | - | - | |
| 家 庭 |
家庭基礎 | 2 | - | - | - | - |
| 家庭総合 | - | - | - | - | - | |
| 生活デザイン | - | - | - | - | - | |
| 情 報 |
社会と情報 | - | - | - | - | - |
| 情報の科学 | 2 | - | - | - | - | |
| 専 門 |
理数数学I | 5 | - | - | - | - |
| 理数数学II | - | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| 理数数学持論 | 1 | - | - | 3 | 3 | |
| 理数物理 | 2 | 3 | 3 | △2 | △4 | |
| 理数科学 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 理数生物 | 2 | 3 | 3 | △2 | △4 | |
| 課題研究 | - | 2 | 2 | - | - | |
| 特 活 |
ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 総合学習 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 合 計 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |