特進科
過去5年間の実績/2014年〜2018年
| 国立大学 (短期大学) |
|
|---|
| 公立大学 |
|
|---|
様々な課題を乗り越えて切磋琢磨しながら
学校生活を送ることができます。
特進科/国語担当教師
水元 愛香里 教師
(日南学園中学校出身)
日南学園高校理数科卒
※△印は選択科目になります。
| 教 科 |
科 目 | 理数科 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 |
2年 |
3年 文系 |
3年 理系 |
||
| 国 語 |
国語総合 | 4 | - | - | - |
| 国語表現 | - | - | - | - | |
| 現代文A | - | - | - | - | |
| 現代文B | - | 2 | 3 | 2 | |
| 古典A | - | - | - | - | |
| 古典B | - | 3 | 4 | 4 | |
| 地 理 |
世界史A | △2 | - | - | - |
| 世界史B | - | △3 | △3 | △3 | |
| 日本史A | - | - | - | - | |
| 日本史B | - | △3 | △3 | △3 | |
| 地理A | △2 | - | - | - | |
| 地理B | - | △3 | △3 | △3 | |
| 公 民 |
現代社会 | - | - | - | - |
| 倫理 | - | 2 | - | - | |
| 政治・経済 | - | - | 2 | 2 | |
| 数 学 |
数学I | 4 | - | - | - |
| 数学II | - | 3 | 3 | - | |
| 数学III | - | - | - | 7 | |
| 数学A | 3 | - | - | - | |
| 数学B | - | 3 | 2 | - | |
| 数字活用 | - | - | - | - | |
| 理 科 |
科学と人間生活 | - | 2 | - | - |
| 物理基礎 | - | △2 | - | - | |
| 物理 | - | △2 | △4 | △4 | |
| 科学基礎 | 2 | - | - | - | |
| 科学 | - | 1 | 3 | 3 | |
| 生物基礎 | - | △2 | - | - | |
| 生物 | - | △2 | △4 | △4 | |
| 地学基礎 | - | - | - | - | |
| 地学 | - | - | - | - | |
| 理科課題研究 | - | - | - | - | |
| 教 科 |
科 目 | 理数科 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 |
2年 |
3年 文系 |
3年 理系 |
||
| 保 体 |
体育 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 保健 | 1 | 1 | - | - | |
| 芸 術 |
音楽I | △2 | - | - | - |
| 音楽II | - | - | - | - | |
| 美術I | △2 | - | - | - | |
| 美術II | - | - | - | - | |
| 書道I | △2 | - | - | - | |
| 書道II | - | - | - | - | |
| 英 語 |
コミュニケーション基礎英語 | - | - | - | - |
| コミュニケーショ英語I | 4 | - | - | - | |
| コミュニケーショ英語II | - | 4 | - | - | |
| コミュニケーショ英語III | - | - | 4 | 4 | |
| 英語表現I | - | 2 | 3 | 2 | |
| 英語表現II | - | - | - | - | |
| 英語会話 | 2 | - | - | - | |
| 家 庭 |
家庭基礎 | 2 | - | - | - |
| 家庭総合 | - | - | - | - | |
| 生活デザイン | - | - | - | - | |
| 情 報 |
社会と情報 | - | - | - | - |
| 情報の科学 | 2 | - | - | - | |
| 特 活 |
ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 総合学習 | 2 | 1 | - | - | |
| 合 計 | 34 | 34 | 34 | 34 | |